| *記事はPDF形式です。閲覧には Adobe® Reader®などが必要です。 |
| 特集5. | 部屋の形状と良い音場の条件 (紹介文) |
|---|---|
| (1) | 拡散にはこだわらない / (別窓表示) (PDF:39KB) |
| (2) | 縦長配置にこだわらない / (別窓表示) (PDF:438KB) |
| 特集4. | 部屋の形状と音響障害 (紹介文) |
|---|---|
| (1) | 形の議論にごまかされない / (別窓表示) (PDF:30KB) |
| (2) | ブーミングと部屋の寸法 / (別窓表示) (PDF:189KB) |
| (3) | フラッターエコーと部屋の形 / (別窓表示) (PDF:184KB) |
| 特集3. | 吸音材を張っただけで良い音場? (紹介文) |
|---|---|
| (1) | 今こそ見直すべき住まいの室内音響 / (別窓表示) (PDF:35KB) |
| (2) | 平均吸音率に対する無理解 / (別窓表示) (PDF:543KB) |
| (3) | 天井で死す-建築家の音空間デザイン / (別窓表示) (PDF:58KB) |
| 特集2. | 傾斜天井は慎重に-雨の日はモデルハウスへ (紹介文) |
|---|---|
| (1) | スラブを厚くしても遮音効果は期待できない / (別窓表示) (PDF:56KB) |
| (2) | 多重壁の効果とそれを活かす 3 条件 / (別窓表示) (PDF:256KB) |
| (3) | 傾斜天井の遮音性能 / (別窓表示) (PDF:63KB) |
| 特集1. | 音環境の基礎概念 (紹介文) |
|---|---|
| (1) | 初めに-なぜ音響の専門家が必要なのか / (別窓表示) (PDF:33KB) |
| (2) | 「吸音」と「音の吸収」とでは意味が違う / (別窓表示) (PDF:44KB) |
©2008-09生理・心理・住宅技術研究所



